<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Photoshop</title>
		<link>http://infozone.help-out.net/photoshop-f18/-t1.htm</link>
		<description>Creati , Cerei Semanturi banner , etc...</description>
		<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 07:43:50 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Photoshop</title>
			<url>http://img710.imageshack.us/img710/182/besr.png</url>
			<link>http://infozone.help-out.net/photoshop-f18/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>pt kazooo</title>
			<link>http://infozone.help-out.net/photoshop-f18/pt-kazooo-t210.htm</link>
			<dc:creator>Dany</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://infozone.help-out.net//users/2112/15/77/88/smiles/709548.gif" alt="Very Happy" longdesc="1" />  Ce parere ai ? 
<br />
<img src="http://img69.imageshack.us/img69/936/kazoo.png" alt="" />
<br />

<br />
<dl class="codebox spoiler"><dt style="cursor: pointer;">Spoiler:</dt><dd><div class="spoiler_content"><a href="http://img69.imageshack.us/img69/936/kazoo.png" target="_blank">http://img69.imageshack.us/img69/936/kazoo.png</a></div></dd></dl>]]></description>
			<category>Photoshop</category>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 12:21:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://infozone.help-out.net/photoshop-f18/pt-kazooo-t210.htm#500</comments>
			<guid>http://infozone.help-out.net/photoshop-f18/pt-kazooo-t210.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title> PS (cum creezi un fulger)</title>
			<link>http://infozone.help-out.net/photoshop-f18/ps-cum-creezi-un-fulger-t219.htm</link>
			<dc:creator>Dany</dc:creator>
			<description>In acest tutorial vom invata cum sa facem un fulger de la 0 !

Pasul 1:

Creem o imagine noua, dimensiunile nu prea conteaza (eu am pus 500 X 380 px)iar fundalul sa fie transparent.

Pasul 2:

Setam culoarea principala Gri (#959595) si cea secundara negru (#000000).

Pasul 3:

Selectam Gradient Tool si trasam o linie din pct 1 pana in pct 2.(tine apasat pe SHIFT pentru a trage o linie dreapta)

Pasul 4:

Mergem la Filter -&gt; Render -&gt; Difference Clouds

Pasul 5:

Apasam CTRL+I pentru a inversa  ...</description>
			<category>Photoshop</category>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:41:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://infozone.help-out.net/photoshop-f18/ps-cum-creezi-un-fulger-t219.htm#521</comments>
			<guid>http://infozone.help-out.net/photoshop-f18/ps-cum-creezi-un-fulger-t219.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Efect *Text oglinda [Reflexie]</title>
			<link>http://infozone.help-out.net/photoshop-f18/efect-text-oglinda-reflexie-t220.htm</link>
			<dc:creator>Dany</dc:creator>
			<description>1 . Creati o imaginea noua , aplicati textul si mergeti la Layers / layerul cu textul - Click dreapta Duplicate layer... .







2 . Copia layerului cu text il trageti sub original .







3 . Mergeti la Edit / Transform / Flip Vertical .







4 . Mergeti iar la Layers,selectati copia layerului cu text si setati opacitatea 41 .







Rezultat :   </description>
			<category>Photoshop</category>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:43:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://infozone.help-out.net/photoshop-f18/efect-text-oglinda-reflexie-t220.htm#522</comments>
			<guid>http://infozone.help-out.net/photoshop-f18/efect-text-oglinda-reflexie-t220.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ce parere aveti de noul banner ? </title>
			<link>http://infozone.help-out.net/photoshop-f18/ce-parere-aveti-de-noul-banner-t209.htm</link>
			<dc:creator>Dany</dc:creator>
			<description>Ce parere aveti de noul banner ? </description>
			<category>Photoshop</category>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 12:08:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://infozone.help-out.net/photoshop-f18/ce-parere-aveti-de-noul-banner-t209.htm#499</comments>
			<guid>http://infozone.help-out.net/photoshop-f18/ce-parere-aveti-de-noul-banner-t209.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>